产 品 基 本 信 息 | |||
产品名称: | 50M-经济型MySql空间 | 产品编号: | S-0402 |
升级支持: | 该产品可以升级 | ||
购买价格: |
| ||
特别说明: | 该产品为[400M-基础级套餐DMY+]捆绑产品,不能单独购买。 下面的性能比较和购买链接,均为[400M-基础级套餐DMY+]产品 | ||
[进入产品400M-基础级套餐DMY+的说明页] | |||
MySql 数 据 库 空 间 及 说 明 | |||
独立MySql空间: | 50M | 独立MySql日志空间: | 50M |
独立MySql备份空间: | 200M | 数据自动压缩: | |
数据库流量限制: | 不限 | 数据库进程限制: | 不限 |
Sql 类型: | MySql Server | 机房环境: | 电信/网通 |
MySql 数 据 库 控 制 面 板 及 功 能 | |||
中文WEB控制面板: | 控制面板登陆密码: | ||
MySql登陆ID管理: | MySql登陆密码管理: | ||
数据库自动备份: | 数据库自动备份周期: | 3天 | |
WEB SQL语句执行管理: | SQL使用教程: | ||
SQL企业管理器: | SQL查寻分析器: | ||
数据导入导出: | MySql存贮过程: | ||
MySql视图管理: | 用户自定义函数: | ||
FTP下载备份数据库: | 手动清空数据库: | ||
手动备份数据库: | 手动还原数据库: | ||
手动压缩数据库: | 数据库辅助(多)用户管理: | ||
自定义辅助用户权限: | 最大辅助用户个数: | 0个 | |
[进入产品400M-基础级套餐DMY+的说明页] | |||
图例说明: 支持 不支持 不适用 需付费 特别说明:产品组合或有赠送产品时,单项产品不能单独升级! |